Logga in   |   Bli kund

Hydraulikrör EN 10305-4 E235 +N Elförzinkad

Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum.

Total: 53

Facets

od_facet

10

( 3 )

12

( 3 )

14

( 1 )

15

( 3 )

16

( 3 )

18

( 3 )

20

( 4 )

22

( 3 )

25

( 4 )

28

( 4 )

30

( 3 )

35

( 5 )

38

( 4 )

4

( 1 )

42

( 2 )

50

( 1 )

6

( 2 )

8

( 4 )

od2_facet

0

( 53 )

idProp_facet

10

( 3 )

11

( 2 )

12

( 2 )

13

( 2 )

14

( 2 )

15

( 2 )

16

( 1 )

17

( 2 )

18

( 1 )

19

( 2 )

2

( 1 )

20

( 1 )

21

( 1 )

22

( 3 )

23

( 2 )

24

( 2 )

25

( 3 )

28

( 1 )

29

( 1 )

3

( 2 )

30

( 2 )

31

( 1 )

32

( 1 )

33

( 1 )

34

( 1 )

36

( 1 )

4

( 2 )

40

( 1 )

5

( 1 )

6

( 2 )

7

( 1 )

8

( 2 )

9

( 1 )

Wallthickness_facet

1

( 5 )

1.5

( 11 )

2

( 12 )

2.5

( 11 )

3

( 7 )

4

( 3 )

5

( 3 )

6

( 1 )

SteelGrade_facet

E235

( 53 )

Filtrera

Artikelnr YD ID GT Kg/m
1011198 4 2 1 0,07
1010973 6 3 1,5 0,17
1010814 6 4 1 0,12
1012603 8 3 2,5 0,34
1011457 8 4 2 0,30
1011004 8 5 1,5 0,24
1010813 8 6 1 0,17
1010928 10 6 2 0,40
1010815 10 7 1,5 0,31
1010927 10 8 1 0,22
1010817 12 8 2 0,49
1010816 12 9 1,5 0,39
1011023 12 10 1 0,27
1011007 14 10 2 0,59
1011854 15 10 2,5 0,77
1010929 15 11 2 0,64
1010818 15 12 1,5 0,50
1015134 16 11 2,5 0,83
1010971 16 12 2 0,69
1010837 16 13 1,5 0,54
1015197 18 13 2,5 0,96
1010864 18 14 2 0,79
1011356 18 15 1,5 0,61
1010906 20 14 3 1,26
1010975 20 15 2,5 1,08
1010974 20 16 2 0,89
1010819 20 17 1,5 0,68
1011203 22 17 2,5 1,20
1010821 22 18 2 0,99
1010820 22 19 1,5 0,76
1010972 25 19 3 1,63
1010976 25 20 2,5 1,39
1010997 25 21 2 1,13
1011426 25 22 1,5 0,87
1011000 28 22 3 1,85
1011204 28 23 2,5 1,57
1010930 28 24 2 1,28
1010998 28 25 1,5 0,98
1010993 30 22 4 2,57
1011001 30 24 3 2,00
1010618 30 25 2,5 1,70
1012051 35 23 6 4,29
1015958 35 25 5 3,70
1010931 35 29 3 2,37
1012642 35 30 2,5 2,00
1011002 35 31 2 1,63
1010978 38 28 5 4,07
1010977 38 30 4 3,35
1011003 38 32 3 2,59
1012026 38 33 2,5 2,19
1011856 42 34 4 3,75
1010990 42 36 3 2,89
1010921 50 40 5 5,55
Visar 53 av 53 artiklar Förfina din sökning för att förbättra sökresultatet.